<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: CPU Usage Logger Logs CPU Load For Advanced System Administrators</title>
	<atom:link href="http://www.addictivetips.com/windows-tips/cpu-usage-logger-logs-cpu-load-for-advanced-system-administrators/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.addictivetips.com/windows-tips/cpu-usage-logger-logs-cpu-load-for-advanced-system-administrators/</link>
	<description>Tips, Freewares, Downloads, Reviews, And More</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.addictivetips.com/windows-tips/cpu-usage-logger-logs-cpu-load-for-advanced-system-administrators/comment-page-1/#comment-59305</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 00:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.addictivetips.com/?p=16264#comment-59305</guid>
		<description>can youy get one like this but with a graph instead of numbers&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>can youy get one like this but with a graph instead of numbers&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Geluidsproblemen bij sommige spellen.</title>
		<link>http://www.addictivetips.com/windows-tips/cpu-usage-logger-logs-cpu-load-for-advanced-system-administrators/comment-page-1/#comment-22311</link>
		<dc:creator>Geluidsproblemen bij sommige spellen.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 18:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.addictivetips.com/?p=16264#comment-22311</guid>
		<description>[...] (geloof dat daar wel mee te loggen valt)  Anders kun je in dit geval ook dit tooltje gebruiken. CPU Usage Logger Logs CPU Load For Advanced System Administrators      Als je een probleem hebt met wat dan ook vermeld dan de onderdelen die er toe doen.  Software: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (geloof dat daar wel mee te loggen valt)  Anders kun je in dit geval ook dit tooltje gebruiken. CPU Usage Logger Logs CPU Load For Advanced System Administrators      Als je een probleem hebt met wat dan ook vermeld dan de onderdelen die er toe doen.  Software: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CPU Verbrauch loggen um allf&#228;llige Performance Probleme festzustellen</title>
		<link>http://www.addictivetips.com/windows-tips/cpu-usage-logger-logs-cpu-load-for-advanced-system-administrators/comment-page-1/#comment-11880</link>
		<dc:creator>CPU Verbrauch loggen um allf&#228;llige Performance Probleme festzustellen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.addictivetips.com/?p=16264#comment-11880</guid>
		<description>[...] Das Tool ist portable und funktioniert unter allen Windows-Versionen, mit eingeschlossen Windows Server 2003/2008. Gesto&#223;en bin ich auf dieses Tool durch addictivetips. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Tool ist portable und funktioniert unter allen Windows-Versionen, mit eingeschlossen Windows Server 2003/2008. Gesto&#223;en bin ich auf dieses Tool durch addictivetips. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

