<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Measure Your LAN Speed/Bandwidth With LAN Speed Test</title>
	<atom:link href="http://www.addictivetips.com/windows-tips/measure-your-lan-speedbandwidth-with-lan-speed-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.addictivetips.com/windows-tips/measure-your-lan-speedbandwidth-with-lan-speed-test/</link>
	<description>Tips, Freewares, Downloads, Reviews, And More</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Pete</title>
		<link>http://www.addictivetips.com/windows-tips/measure-your-lan-speedbandwidth-with-lan-speed-test/comment-page-1/#comment-59043</link>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.addictivetips.com/?p=8724#comment-59043</guid>
		<description>There is no registration in Version 1 (Free version) only Version 2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>There is no registration in Version 1 (Free version) only Version 2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Local area network speed test &#8211; lan speed test, target location</title>
		<link>http://www.addictivetips.com/windows-tips/measure-your-lan-speedbandwidth-with-lan-speed-test/comment-page-1/#comment-52021</link>
		<dc:creator>Local area network speed test &#8211; lan speed test, target location</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 01:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.addictivetips.com/?p=8724#comment-52021</guid>
		<description>[...] Lan Speed Test via Addictive Tips [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lan Speed Test via Addictive Tips [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jack</title>
		<link>http://www.addictivetips.com/windows-tips/measure-your-lan-speedbandwidth-with-lan-speed-test/comment-page-1/#comment-29850</link>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 18:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.addictivetips.com/?p=8724#comment-29850</guid>
		<description>indeed. but the program doesn&#039;t work because it needs registration.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>indeed. but the program doesn&#8217;t work because it needs registration.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rick</title>
		<link>http://www.addictivetips.com/windows-tips/measure-your-lan-speedbandwidth-with-lan-speed-test/comment-page-1/#comment-25646</link>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 17:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.addictivetips.com/?p=8724#comment-25646</guid>
		<description>I agree...  there are so many other things that could go wrong or might cause the speed to be incorrect.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I agree&#8230;  there are so many other things that could go wrong or might cause the speed to be incorrect.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: George Berdux</title>
		<link>http://www.addictivetips.com/windows-tips/measure-your-lan-speedbandwidth-with-lan-speed-test/comment-page-1/#comment-7078</link>
		<dc:creator>George Berdux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.addictivetips.com/?p=8724#comment-7078</guid>
		<description>hello,
 By using a file to be written to hard drives is a bit wrong, for example imagine the network drive being a bit slow.. especialy when you want to test gigabit lan.. secondly, the protocol for file transfers slows the whole process..
 I think the best way to test lan speeds would be to have a server-client pair of programs, and the client would send some random data to the server and then take back some random data, it should not use any storage for them, just discard hem, or by using some megabytes of ram (that is very fast) the server could store the data there and then send them back
 That way you could measure the lan speed without relying to other factors like disk drive speeds
Sincirely,
Berdux</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello,<br />
 By using a file to be written to hard drives is a bit wrong, for example imagine the network drive being a bit slow.. especialy when you want to test gigabit lan.. secondly, the protocol for file transfers slows the whole process..<br />
 I think the best way to test lan speeds would be to have a server-client pair of programs, and the client would send some random data to the server and then take back some random data, it should not use any storage for them, just discard hem, or by using some megabytes of ram (that is very fast) the server could store the data there and then send them back<br />
 That way you could measure the lan speed without relying to other factors like disk drive speeds<br />
Sincirely,<br />
Berdux</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Takiy Artilugios &#187; Blog Archive &#187; LAN Speed Test: Mide la velocidad de tu LAN</title>
		<link>http://www.addictivetips.com/windows-tips/measure-your-lan-speedbandwidth-with-lan-speed-test/comment-page-1/#comment-5701</link>
		<dc:creator>Takiy Artilugios &#187; Blog Archive &#187; LAN Speed Test: Mide la velocidad de tu LAN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.addictivetips.com/?p=8724#comment-5701</guid>
		<description>[...] Una vez que has obtenido el resultado, puedes imprimirlo en caso de que necesites una copia física de los resultados. Al tratarse de una transferencia de archivos, no se necesita abrir ningún puerto especial ni nada que se le parezca. Es más, LAN Speed Test ni siquiera tiene un instalador, ya que apenas ocupa 58 kilobytes, un tamaño ideal para llevarlo en un pendrive o un dispositivo similar. Existen otras aplicaciones que pueden realizar mediciones similares, pero LAN Speed Test es liviana, no deja basura atrás, y cumple con su trabajo. Si los números no son los que corresponden, entonces sabrás de antemano que algo no está bien en tu red, y que deberás corregir. De todas formas, ten paciencia. Algunas limitaciones son naturales del hardware, y no habrá optimización que valga en esos casos, como por ejemplo, un viejo switch que sólo funciona a diez megabits. Enlaces Página oficial: Haz clic aquí Lo vimos en: AddictiveTips [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Una vez que has obtenido el resultado, puedes imprimirlo en caso de que necesites una copia física de los resultados. Al tratarse de una transferencia de archivos, no se necesita abrir ningún puerto especial ni nada que se le parezca. Es más, LAN Speed Test ni siquiera tiene un instalador, ya que apenas ocupa 58 kilobytes, un tamaño ideal para llevarlo en un pendrive o un dispositivo similar. Existen otras aplicaciones que pueden realizar mediciones similares, pero LAN Speed Test es liviana, no deja basura atrás, y cumple con su trabajo. Si los números no son los que corresponden, entonces sabrás de antemano que algo no está bien en tu red, y que deberás corregir. De todas formas, ten paciencia. Algunas limitaciones son naturales del hardware, y no habrá optimización que valga en esos casos, como por ejemplo, un viejo switch que sólo funciona a diez megabits. Enlaces Página oficial: Haz clic aquí Lo vimos en: AddictiveTips [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LAN Speed Test, mide la velocidad de tu red local</title>
		<link>http://www.addictivetips.com/windows-tips/measure-your-lan-speedbandwidth-with-lan-speed-test/comment-page-1/#comment-5680</link>
		<dc:creator>LAN Speed Test, mide la velocidad de tu red local</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 17:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.addictivetips.com/?p=8724#comment-5680</guid>
		<description>[...] Addictive Tips Descarga Lan Speed Test   Tags: lan, LAN Speed Test, medir, red, red local, test, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Addictive Tips Descarga Lan Speed Test   Tags: lan, LAN Speed Test, medir, red, red local, test, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LAN Speed Test: programma portable per eseguire test di velocit&#224; della rete LAN. &#124; TuttoVolume</title>
		<link>http://www.addictivetips.com/windows-tips/measure-your-lan-speedbandwidth-with-lan-speed-test/comment-page-1/#comment-5668</link>
		<dc:creator>LAN Speed Test: programma portable per eseguire test di velocit&#224; della rete LAN. &#124; TuttoVolume</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 03:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.addictivetips.com/?p=8724#comment-5668</guid>
		<description>[...] testare la velocità della vostra ADSL, oppure sapere se il vostro provider limita il traffico. (via)    Tweet This!Share this on FacebookShare this on FriendFeedStumble upon something good? Share it [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] testare la velocità della vostra ADSL, oppure sapere se il vostro provider limita il traffico. (via)    Tweet This!Share this on FacebookShare this on FriendFeedStumble upon something good? Share it [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Local Area Network Speed Test &#124; TechZond</title>
		<link>http://www.addictivetips.com/windows-tips/measure-your-lan-speedbandwidth-with-lan-speed-test/comment-page-1/#comment-5657</link>
		<dc:creator>Local Area Network Speed Test &#124; TechZond</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 19:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.addictivetips.com/?p=8724#comment-5657</guid>
		<description>[...] Lan Speed Test via Addictive Tips [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lan Speed Test via Addictive Tips [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Local Area Network Speed Test</title>
		<link>http://www.addictivetips.com/windows-tips/measure-your-lan-speedbandwidth-with-lan-speed-test/comment-page-1/#comment-5656</link>
		<dc:creator>Local Area Network Speed Test</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 18:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.addictivetips.com/?p=8724#comment-5656</guid>
		<description>[...] Lan Speed Test via Addictive Tips [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lan Speed Test via Addictive Tips [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.376 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-09 21:13:33 -->
<!-- Compression = gzip -->
